Her geçen gün artan trafik sorunu ve yakıt fiyatlarıyla birlikte motosikletler daha yaygın bir hale geliyor. İki teker pazarındaki bu kıran kırana rekabetle birlikte, özellikle şehir içi kullanıma uygun scooter motor marketinde karşımıza yeni marka ve modeller çıkmaya devam ediyor. Bu yazımızda, 2024 yılında ülkemizde alabileceğiniz en iyi scooter motosikletleri derledik ve 2024 Ocak ayı itibariyle güncel Türkiye satış fiyatlarını USD para birimi cinsinden listeledik.
İçindekiler
Honda Scooter Motorlar
Honda, ülkemizde en fazla tercih edilen scooter motosikletler listesinin başında yer alıyor. Kurye sektörünün öncelikli tercihleri arasında yer alan Honda PCX ve Honda Activa modellerinin yanı sıra, Honda Forza ve adventure serisinde yer alan Honda ADV modelleri oldukça popüler. Özellikle Honda ADV300 ve ADV750 modelleri, şehir içinde alternatif bir motor arayan endro kullanıcılarının yeni gözdesi durumunda.
Honda – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
Dio | 3.0393 USD |
Activa 125 | 3.223 USD |
PCX 125 | 4.385 USD |
Forza 250 | 7.280 USD |
Forza 250 Çantalı | 7.818 USD |
Forza 750 | 19.644 USD |
ADV 350 | 10.698 USD |
X-ADV 750 | 21.236 USD |
Yamaha Scooter Motorlar
Yamaha scooter motosiklet modelleri ülkemizde en çok tercih edilen ikinci marka durumunda. Yamaha NMAX ve Yamaha XMAX scooter motosikletler, özellikle kurye sektörünün en popüler modelleri arasında yer alıyor. Yamaha’nın scooter modelleri arasında, son yıllarda popüler olan çift ön tekerli scooter modellerinden Tricity 155 ve Tricity 300 dikkat çekiyor.
Yamaha – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
D’elight | 3.695 USD |
NMAX 125 | 4.285 USD |
NMAX 155 | 4.955 USD |
Tricity 155 | 5.810 USD |
Tricity 300 | 13.664 USD |
XMAX 250 | 7.636 USD |
XMAX 250 Tech Max | 8.434 USD |
TMAX Tech Max | 23.555 USD |
Vespa Scooter Motorlar
Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv’in distribütörü olduğu Piaggio’nun, markanın bile önüne geçen modeli Vespa; teker çapı, klasik göstergeler ve Primavera modellerinde yalnızca ön tekerde ABS bulunması gibi özelliklerden dolayı eleştiriler alıyor olsa da Vespa, scooter konusunda vazgeçilmez bir klasik. Yekpare gövdesi ve malzeme kalitesi ile bir İtalyan klasiği olan Vespa, ülkemizde daha çok keyif için scooter kullanan kişiler tarafından tercih edilmekte.
Vespa – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
GTS SUPER 125 | 7.026 USD |
GTS SUPERTECH 125 | 7.565 USD |
GTS SUPERSPORT 125 | 6.892 USD |
GTS SUPER 300 | 10.592 USD |
GTS SUPERSPORT 300 | 10.760 USD |
GTS SUPERTECH 300 | 10.962 USD |
GTS 125 | 6.925 USD |
GTS 300 | 10.525 USD |
GTV 300 | 11.130 USD |
VESPA 946 10.YIL | 15.133 USD |
SPRINT S 150 | 6.555 USD |
PRIMAVERA 50 | 4.571 USD |
PRIMAVERA 150 | 6.085 USD |
PRIMAVERA 150 COLOR VIBE | 6.522 USD |
PRIMAVERA 125 | 5.782 USD |
PRIMAVERA 125 S | 5.984 USD |
PRIMAVERA 150 WALT DISNEY | 7.060 USD |
PRIMAVERA 125 COLOR VIBE | 6.085 USD |
ELETTRICA 45 KM/H | 8.473 USD |
ELETTRICA 70 KM/H | 9.011 USD |
Peugeot Scooter Motorlar
Şık tasarımlı XP 400 Adventure scooter modeli hayli ilgi çeken Peugeot scooterlar da Türkiye marketinde tercih edilen markalar arasında yer alıyor.
Peugeot – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
TWEET 200 | 4.369 USD |
PULSION ACTIVE | – |
PULSION GT | – |
PULSION ALLURE | – |
METROPOLIS SW 400 2022 | – |
METROPOLIS SW 400 2023 | 15.470 USD |
METROPOLIS GT 400 2023 | – |
DJANGO 50 CC EURO 5 | – |
DJANGO 125 CC EURO 5 | 4.437 USD |
XP400 GT | 12.107 USD |
XP400 ALLURE | – |
BMW Scooter Motorlar
Mükemmel motosikletler üreten BMW maalesef scooter üretmek konusunda pek istekli değil. C serisine ait C400 GT, C600, C650GT gibi modelleri ise ülkemizde satılmıyor. 2024 yılı itibariyle ülkemizde yalnızca BMW’nin elektrikli scooter modeli olan CE 04 modeline ulaşmak mümkün.
BMW – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
CE 04 | 15.300 USD |
SYM Scooter Motorlar
Ülkemizde Class Motor Otomotiv’in distribütörü olduğu ve uygun fiyatları ile popüler olan bir diğer scooter markası ise SYM.
SYM – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
ORBIT 50 İ E5 CBS | 2.119 USD |
MIO 50 İ E5 | 3.128 USD |
X-PRO 125 İ CARGO CBS E4 | 2.490 USD |
X-PRO II 125 İ CBS E4 | 2.590 USD |
FIDDLE III 125 İ CBS E4 | 2.826 USD |
FIDDLE IV 125 İ E5 CBS | 3.700 USD |
JETX 125 E5 ABS/TCS SIVI – ANAHTARSIZ | 4.643 USD |
ADX 125 E5 ABS/TCS SIVI – ANAHTARSIZ | 5.820 USD |
DRAGON 160 E5 ABS/TCS SIVI | 6.223 USD |
JET 14 200 İ ABS E4 | 3.432 USD |
JET 14 200 İ ABS E5 | 4.137 USD |
SYMPHONY ST 200 İ ABS E4 | 3.633 USD |
SYMPHONY ST 200 İ ABS E5 | 4.171 USD |
JOYMAX Z + 250 E5 ABS/TCS SIVI | 7.535 USD |
JOYRIDE 300 E5 ABS SIVI – ANAHTARSIZ | 8.477 USD |
JOYRIDE 300 E5 ABS/TCS SIVI – ANAHTARSIZ | 8.746 USD |
JOYRIDE 508 E5 ABS/TCS SIVI – ANAHTARSIZ | 17.895 USD |
RKS Scooter Motorlar
Uygun fiyatlı scooter arayanlar için MJ Group tarafından Gaziantep’te üretilen RKS scooterlar iyi bir alternatif olabilir.
RKS – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
WILDCAT | 1.915 USD |
NEWLIGHT125 PRO | 2.143 USD |
SPONTINI-110 | 2.073 USD |
PRIDE 125 | 1.834 USD |
AROME 125 | 2.357 USD |
AZURE 50 PRO | 1.394 USD |
BITTER 50 | 1.505 USD |
BITTER 125 | 1.811 USD |
VELOCE 150 | 3.232 USD |
FRECCIA 150 | 4.032 USD |
VIESTE 249 | 5.308 USD |
GRACE 202 PRO | 2.914 USD |
BLADE 350 | 7.230 USD |
BLADE 250 | 5.785 USD |
SPONTINI 125 | 2.073 USD |
Kuba Scooter Motorlar
MJ Group bünyesinde bulunan bir diğer scooter motosiklet markası olan Kuba, Türkiye motosiklet marketinde uygun fiyatlı scooter tercih eden kullanıcılar arasında popüler markalardan biri durumunda.
Kuba – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
ROCCA 100 | 1.714 USD |
SPACE 50 PRO | 1.449 USD |
BLUEBIRD | 1.369 USD |
VN50 PRO | 1.345 USD |
BRILLIANT 50 | 1.773 USD |
BRILLIANT 50 PRO | 1.823 USD |
BRILLIANT 50 PRO-X | 1.874 USD |
BRILLIANT 125 | 1.917 USD |
BRILLIANT 125 PRO | 1.968 USD |
BRILLIANT 125 PRO-X | 2.018 USD |
PESARO 50-X | 1.520 USD |
PESARO 125-X | 1.588 USD |
ROSEWOOD | 1.370 USD |
Mondial Scooter Motorlar
Uğur Motorlu Araçlar’ın tescilli markası Mondial, 2004 yılından bu yana ülkemiz marketinde olup, iki teker kullanıcılarının tercih ettiği fiyat/performans motorlarından birisi durumunda.
Mondial – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
50 TURISMO | 1.363 USD |
50 WING | 1.363 USD |
50 ZNU EC | 1.545 USD |
110 FURY İ | 1.626 USD |
125 LAVINIA | 1.678 USD |
250 RESSIVO | 5.717 USD |
125 STRADA | 2.782 USD |
50 VIRAGO İ | 1.390 USD |
125 ROAD BOY | 2.782 USD |
Falcon Scooter Motorlar
Kolat Motosiklet A.Ş. tarafından 2013 yılında üretilmeye başlanan bir diğer uygun fiyatlı scooter markasıdır.
Falcon – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
MARTINI 50 | 2.292 USD |
MOCCO 50 | 2.168 USD |
MARTINI 125 | 2.439 USD |
MOCCO 125 | 2.372 USD |
DOLPHIN 100 | – |
DOLPHIN 125 | – |
NEW SOFT 50 | 1.668 USD |
TECHNO 125 | – |
TECHNO 50 | 1.918 USD |
COOPER 125 | – |
COOPER 50 | – |
NITRO 50 | 1.667 USD |
T-REX 188 | 4.875 USD |
Arora Scooter Motorlar
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir diğer uygun fiyatlı scooter markası.
Arora – 2024 Türkiye Distribütör Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|---|
BEATRIX | 3.757 USD |
MAX-T | 3.364 USD |
CAPPUCINO 125 | 2.271 USD |
CAPPUCINO 50 | 2.075 USD |
Sayfada belirtilen fiyatlar yalnızca bilgi amaçlıdır. Listeler, Ocak-2024 satış fiyatları dikkate alınarak, Ocak-2024 döviz kurları üzerinden USD’ye çevrilerek hazırlanmıştır.